RUMUS UNSUR DIRI
TABEL 12 CABANG BUMI
China | Inggris | SHIO | Unsur | YIN / YANG |
Zi | E-1 | Tikus | AIR | YANG |
Chou | E-2 | Kerbau | TANAH | YIN |
Yin | E-3 | Macan | KAYU | YANG |
Mao | E-4 | Kelinci | KAYU | YIN |
Chen | E-5 | Naga | TANAH | YANG |
Si | E-6 | Ular | API | YIN |
Wu | E-7 | Kuda | API | YANG |
Wei | E-8 | Kambing | TANAH | YIN |
Shen | E-9 | Monyet | LOGAM | YANG |
You | E-10 | Ayam | LOGAM | YIN |
Xu | E-11 | Anjing | TANAH | YANG |
Hai | E-12 | Babi | AIR | YIN |
E = EB ( Earthly Branches ) = Cabang Bumi
TABEL MUSIM berdasarkan CABANG BUMI
Musim | SEMI | PANAS | GUGUR | DINGIN |
Bulan ( CB ) | E3 - E4 - E5 | E6 - E7 - E8 | E9 - E10 - E11 | E12 - E1 - E2 |
Arah | TIMUR | SELATAN | BARAT | UTARA |
Unsur | KAYU | API | LOGAM | AIR |
Warna | Hijau | Merah | Putih, Emas | Biru, Hitam |
E = EB ( Earthly Branches ) = Cabang Bumi
Tabel Siklus Musim dari unsur-unsur dasar
Musim | LEMAH | KUAT | LAHIR | MATI | NETRAL |
Semi | AIR | KAYU | API | TANAH | LOGAM |
Panas | KAYU | API | TANAH | LOGAM | AIR |
Gugur | TANAH | LOGAM | AIR | KAYU | API |
Dingin | LOGAM | AIR | KAYU | API | TANAH |